解放平頭高壓清洗車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 解放平頭高壓清洗車 | 外型尺寸: | 7860×2495×3250(mm) |
底盤型號(hào): | CA1163P7K2L2E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1375/1985(mm) |
整備質(zhì)量: | 8305(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,BF4M1013-18E3-10,CA6DF3-18E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-18E3F,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F,CA6DF3-18E3F |
排量: | 6618,6618,4764,6740,6740,6618,6618,7120,7120(ml) | 功率: | 136,162,136,136,162,136,162,162,136(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司,中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司,中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司,中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司,中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1800/1860,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4+3 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:11.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5100×2380×1380;僅采用CA6DE3-18E3發(fā)動(dòng)機(jī);9.00R20輪胎。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |