東風(fēng)輕卡(多利卡)拉臂式垃圾運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)輕卡(多利卡)拉臂式垃圾運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5500×2140×2350(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1081TJA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7800(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3905(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1290(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4102BZLQ |
排量: | 3856(ml) | 功率: | 88(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001(第二階段) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | /(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 |
燃料種類: | | 彈簧片數(shù): | 7/8+5 |
軸荷: | 2985/4815 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 僅用CY4102BZLQ型發(fā)動(dòng)機(jī) |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |